späť![]()
Primavera

Detaily
Váha
570 g
Průměr
31 cm
Složení
Sugo
Veganský sýr
Uzené tofu
Špenát
Rajčata
Kukuřice
Nutriční hodnoty na 100g
| Energetická hodnota | 1272 kJ/304 kcal |
| Tuky | 13 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g |
| Sacharidy | 38 g |
| z toho cukry | 1,8 g |
| Bílkoviny | 6,9 g |
| Sůl | 0,61 g |
| Vláknina | 1,2 g |





